<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Experiments never fail</title>
		<link>http://yong27.biohackers.net/</link>
		<description>Life, Science, Trial, Diversity</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:26:49 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2 : Animato</generator>
		<image>
		<title>Experiments never fail</title>
		<url>http://yong27.biohackers.net/attach/1/1573893290.gif</url>
		<link>http://yong27.biohackers.net/</link>
		<width>150</width>
		<height>138</height>
		<description>Life, Science, Trial, Diversity</description>
		</image>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://yong27.biohackers.net/rss" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>쾌락과 고통</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/344</link>
			<description>어떻게 &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/Evolution"&gt;진화&lt;/a&gt;가 가능했을까? 이 질문은 생명현상에 대한 근본적인 질문이다. 나는 오늘도 나 자신을 보며 혹은 이 세상을 보며 그 답을 생각해 본다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;언제쯤부터였을까? 유전자는 쾌락중추와 고통중추를 설계했다. 그 이전의 어떤 성과물보다도 효율적인 장치임에는 틀림이 없다. 진화에 도움이 되는 방향의 자극에 대해 두뇌 및 신경 어느 부분에 쾌락이란 느낌을 선사하고, 유전자 자신에게 해가 되는 방향의 자극에 대해서는 고통이란 느낌을 느끼게 함으로써, 자신의 불멸을 향한 첫 안전장치를 만들어냈다. 이로써 생존기계는 유전자의 노예가 됐다. 그것도 아주 충실하고 순종하는. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;식욕, 성욕 등을 통한 쾌락과 &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/WhyWeGetSick"&gt;안 좋은 자세에서 나오는 허리의 통증&lt;/a&gt; 등의 고통은 우리의 뇌 어디에선가 방출되는 신호일 뿐이다 라는 것은 다 알고 있다. 단지 신호일 뿐인데, 어찌나 신경중추와 밀접하게 연결되어 있는지 그리고 그 강도가 심각한지 우리는 그 신호에 거스를 수 없다. &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/TheMatrix"&gt;매트릭스&lt;/a&gt;의 사이퍼가 본질보다 그 신호를 더 중요하게 여기는 것도 이해가 간다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 쾌락과 고통중추는 그 생물학적 장치를 넘어 사회적으로도 영향을 확장한다. 연인을 향한 사랑의 감정, 자식을 향한 감정, 혹은 사회적인 기여를 통한 명예 등은 생물학적 장치 없이 감정만으로도 쾌락을 준다. 고통도 마찬가지다. 실연의 아픔을 두려워하여 다른 방향을 취한다든가 등등. 고통을 멀리함으로써 안전을 도모한다. 중요한 것은 이것 역시 진화에 도움이 되는 방향이라는 것. 유전자의 명령은 직접, 혹은 하나 건너뛰어 간접적으로도 진화에 관여한다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;내가 만일 진화 시뮬레이션을 설계한다면 어떻게 객체에 쾌락과 고통중추를 장착할 수 있을까? 단지 점수를 주고 그 점수가 높아야만 생존하는 모델만 가지고는 나 자신처럼 동작하지 않을 것 같다. 어떻게 보면 이것이 자아를 만들어내는 근본적인 질문인 것 같다. 욕구를 추구하고 고통을 회피한다는. 더불어 복잡한 진화를 가능하게 한 비밀인 것도 같다. &lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/501422533" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Bioinformatician</category>
			<category>evolution</category>
			<category>matrix</category>
			<category>nervous</category>
			<category>pain</category>
			<category>pleasure</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/344</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/344#entry344comment</comments>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:05:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2009년의 시작</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/343</link>
			<description>매년 한해의 시작전에 포스팅(예, &lt;a href="http://yong27.biohackers.net/256"&gt;2007년&lt;/a&gt;)을 했었는데... 2008년에는 안했다는. 그때 당시에는 쓰나 안쓰나 별 차이없는 것 아닐까 하며 지나쳤는데, 역시나 회고와 각오의 기억이 없으니 슬며시 잊혀지는것이 이대로는 안되겠다싶어 기록차원에서라도 남겨야겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;올해 연말에는 &lt;a href="http://me2day.net/yong27/2008/12/29#12:07:16"&gt;기년회&lt;/a&gt; 참석을 계기로 혼자서 지난해 결산의 시간을 가졌었다. 블로그와 위키로그, 이메일 저장소 1년치를 두루 둘러보며 올해는 이런일이 있었구나 하며 회고해볼 수 있었다. 기년회 발표시간에도 소개했었던 나의 뿌듯했던 일들 몇가지.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;1, 책&lt;/span&gt; &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/TheSecret"&gt;시크릿&lt;/a&gt;을 읽고 나의 미래에 대한 자기확신을 가질 수 있었던 것이 기억에 남는다. 단순한 자기믿음을 넘어 각오와 작은 습관들이 모여 미래를 변화시킬 것이란 생각을 했고, 올해 성공적으로 습관이 된 두가지는 출근길 영어 팟캐스트 청취와 잠들기전 요가 및 스트레칭 20분. 이는 영어에 자신감을 갖게했고, 1년내내 건강한 몸상태를 유지할 수 있게 했다. (내년엔 적절한 피드백으로 습관의 성과의 질을 높히는 방안을 연구해야지)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;2.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;a href="http://yong27.biohackers.net/327"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;구&lt;/span&gt;글리더로 RSS리더기를 바꾼 뒤&lt;/a&gt;, 접하는 정보용량이 많이 증가했다. 읽기로 한 포스트는 모두 읽었다. 훑어만 본다 혹은 넘 많은 피드라 강박관념이 생긴다 등의 단점도 있지만, 내 머리속 어딘가에 남아서, 아, 그런것이 있었지 라고 떠올릴 수 있다는 점은 큰 장점이다. 좀 더 노력하고 성장하여 나도 좋은 글을 쓰고 싶다는 다짐까지.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;3. 고&lt;/span&gt;군분투했던 올해 정보화 용역사업. 예전엔 연구용 소프트웨어라는 명목아래 해당 기능의 구현만 만들고 끝이였던 것을 올해 과제를 통해 좀 더 체계있고, 기반있는 프로그램를 만들 수 있는 기회를 가질 수 있었다. "지속가능성" 이라는 화두 아래 어떻게 하면 서버가, 데몬 프로세스가, 프로젝트가, 팀워크가, 개인발전이 지속적으로 동작할 수 있을까를 고민했었고, 프로젝트 측면에서 문서화, 테스트, 소스코드관리, 백업, 매뉴얼, 사업스케줄관리, 사용자 접근성등을 탄탄히 할 수 있었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;뿌듯했던 점 들 이외에 아쉬운 면도 있는데 작업불발이 제일 기억남는다. (다음엔 실수하지 않을테야 ㅡ.ㅡ;) 음... &lt;a href="http://yong27.biohackers.net/328"&gt;살사공연팀을 만들고 직접 우리힘으로 공연해낸 기억&lt;/a&gt;도 좋았고, &lt;a href="http://me2day.net/yong27"&gt;미투데이&lt;/a&gt; 자주 쓰면서 다양한 사람들을 온라인에서 만났던 점도 좋았다. 오늘 부터 시작되는 2009년에는 꼭 뿌듯했으면 하는 것들 몇가지.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;1. 일&lt;/span&gt;에 끌려다니기 보다 여유롭게 일하고 싶다. 강한자가 여유롭다고 했던가. 일할 때는 몰입을 통해 최고의 작품을 만들고, 일하지 않을 때는 여유롭게 인생을 즐기고 느끼고 싶다. 그래야 그동안 부족했던 인간관계적 부분을 잘 해나갈 수 있을꺼야. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;2. 나&lt;/span&gt;에게 자부심이 되는 프로그램을 만들고 싶다. 오픈소스로 추진해서 많은 사람들과 같이 할 수 있으면 더 좋겠다. 왜 그동안 내가 만든 그 무언가에 자신이 없었을까. 실력이 부족하고, 지속적 관심이 없어 그대로 잊혀지는 것들. 이제는 자부심을 가질 만한 뭔가를 만들어 내고 싶다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;내가 원하든 원하지 않든 시간은 정확한 속도로 흘러간다. 1분스피치로 얘기할 때 처럼, 하고싶은 말이 많건 적건간에 1분을 채워야하고 또 1분안에 끝내야한다. 넋놓고 시간을 흘려보내서도 안되고, 과중한 무게로 인생의 시간을 고달피 만들어도 안된다. 이제는 시간을 보내는 방법을 알때도 되지 않았을까. 2009년은 잘 보냈다 싶은 한해가 되어야 겠다. 1년뒤 이글 보고 뿌듯할 수 있기를.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 블로그 오시는 분들도 "시간관리"성공하시고, 새해 좋은일 가득하시기 바랍니다.&lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/499990172" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>SomeThinks</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/343</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/343#entry343comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:19:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OBK 작은모임</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/342</link>
			<description>&lt;a href="http://biohackers.net/wiki/terra19"&gt;오태윤&lt;/a&gt;님이 추진했던 OBK 작은 모임에 다녀왔다. &lt;a href="http://groups.google.co.kr/group/open-bio-korea"&gt;Open Bioinformatics Korea&lt;/a&gt; 우리나라에서 오픈(소스) 생물정보학 연구를 목표로 하는 모임이다. 그간 생물정보관련 커뮤니티활동이 그다지 활발하지 못했지만, 이 모임을 시작으로 많은 변화를 기대해본다. 각개전투로 살아남았던 업계 분들이 하나둘 모이면서 더 큰 시너지를 낼 수 있을 듯.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;연구란 것이 골방에 틀어박혀 혼자서 맨땅헤딩하는 것이 아니라, 자꾸 끄집어내어 다른 사람들과 의사소통하고 공유하는 것이 더 중요하다는 것을 느끼게 했다. 박찬희님 말씀대로 이제 시대가 된 듯하다. 자신의 연구분야를 숨기고 방벽을 치는 것이 아니라 널리 알리고 조언을 구하기.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그런 의미에서 오태윤님의 시도는 매우 좋았다. 자신이 그동안 혼자서 끙끙 앓아야 했던 문제들을 사람들에게 내어 놓음으로써 다른사람들의 조언을 얻을 수 있었고, 다른 사람 역시 새로운 아이디어에 대해 접하고 토론할 수 있는 기회를 가질 수 있었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;유전자 및 용어 네트워크를 그리는 내용에서는 지난 &lt;a href="http://yong27.biohackers.net/320"&gt;시맨틱 웹세미나&lt;/a&gt;의 네트워크 드로잉 시연을 기억나게 했다. 가중치의 개념을 잘 적용하고 적절하게 네트워크를 다듬으면 좀 더 실질적인 의미를 찾아볼 수 있을 듯.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OBK에서는 앞으로 작은 세미나 형식으로 각자의 관심분야를 발표하면서 모임에서 할 수 있는 주제를 좁혀보기로 했다. 관심있는 분들의 많은 참여를 기대해 본다. &lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/477088926" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Bioinformatician</category>
			<category>bioinformatics</category>
			<category>obk</category>
			<category>open</category>
			<category>seminar</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/342</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/342#entry342comment</comments>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:00:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>테스트 강박</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/341</link>
			<description>정보화용역사업 마무리즈음 백업서비스를 구현해야 할 일이 생겼다. &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/Django"&gt;장고&lt;/a&gt; 데이터 덤프기능을 이용하여 데이터 백업하고, 사용자 업로드 파일디렉토리는 &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/rdiff-backup"&gt;rdiff-backup&lt;/a&gt;을 쓰면 깔끔하겠다 생각하고는 쉘스크립트. (cron으로 하루 1회 백업하고, 30일 지난 것 지우기)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;#!/bin/sh&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;rdiff-backup /usr/local/dsite /home/agrims_backup/file&lt;br /&gt;rdiff-backup --remove-older-than 30D /home/agrims_backup/file&lt;br /&gt;/usr/local/bin/python /usr/local/dsite/manage.py dumpdata &amp;gt; /home/agrims_backup/db/dump_`date '+%Y%m%d.json'` 2&amp;gt;&amp;amp;1&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;앗, 쉘스크립트로 dump_20081101.json 이렇게 되어 있는 파일의 30일 이전 것을 어떻게 찾지? 음냐; 저부분은 파이썬으로!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;#!/usr/local/bin/python&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;import sys, os&lt;br /&gt;from datetime import date, timedelta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;target = sys.argv[1]&lt;br /&gt;for d in os.listdir(target):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; if d.startswith('dump_'):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; year = int(d[5:9])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; month = int(d[9:11])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; day = int(d[11:13])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; file_date = date(year,month,day)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; if date.today() - file_date &amp;gt; timedelta(30):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; os.remove(os.path.join(target, d))&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;잘 돌아가나 확인을 해봐야하는데, 음... 대충 target 디렉토리에 빈 파일 넣어보고 돌려본다. 잘 되네... 그러고 넘어가려던 중 갑자기 &lt;a href="http://alankang.tistory.com/176"&gt;어제 읽은 포스트&lt;/a&gt;가 생각났다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;저는 테스트 케이스가 없는 코드를 레거시 코드로 봅니다.&lt;/span&gt;
... 테스트 없는 코드는 나쁜 코드입니다. 얼마나 잘 짰는지는 중요치 않아요. 아무리 예뻐도, 아무리 객체지향적이어도, 아무리
캡슐화가 잘 되어 있어도 소용 없습니다. 테스트가 있으면 빠르고 검증가능한 방식으로 코드의 행위를 수정할 수 있습니다. 테스트가
없으면 코드가 좋아지고 있는지 나빠지고 있는지 알 방법이 없지요.&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;꿀꺽. 나도 테스트가 중요하다는 것쯤은 안다고. 음냐; 테스트 만들자. 그간 테스트없어서 고달펐던 몇몇 일들을 떠올리며,,, 아 그리고 며칠전 읽었던 &lt;a href="http://python.net/%7Egoodger/projects/pycon/2007/idiomatic/handout.html"&gt;파이썬스러운 용법들&lt;/a&gt; 적용해서 멋스럽게~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;#!/usr/local/bin/python&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;import sys, os&lt;br /&gt;from datetime import date, timedelta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;def remove_older_than(target, days, basis=None):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; if not basis:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; basis = date.today()&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; for d in os.listdir(target):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; if d.startswith('dump_'):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; year = int(d[5:9])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; month = int(d[9:11])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; day = int(d[11:13])&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; file_date = date(year,month,day)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; if basis - file_date &amp;gt; timedelta(30):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; os.remove(os.path.join(target, d))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;def main():&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; target = sys.argv[1]&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; days = sys.argv[2]&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; remove_older_than(target, days)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; return 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;import unittest&lt;br /&gt;class RemoveTest(unittest.TestCase):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; def test_remove_older_than(self):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; days = 30&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; basis = date(2008, 11, 27)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; target = '/tmp'&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; recent_filename = os.path.join(target, 'dump_20081101.json')&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; old_filename = os.path.join(target, 'dump_20081001.json')&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; open(os.path.join(target, 'dump_20081101.json'),'w')&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; open(os.path.join(target, 'dump_20081001.json'),'w')&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; self.assert_(os.path.exists(recent_filename))&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; self.assert_(os.path.exists(old_filename))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; remove_older_than(target, days, basis)&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; self.assert_(os.path.exists(recent_filename))&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; self.assert_(not os.path.exists(old_filename))&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; def tearDown(self):&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; try:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; os.remove(os.path.join(target, 'dump_20081101.json'))&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; os.remove(os.path.join(target, 'dump_20081001.json'))&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; except:&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; pass&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;if __name__=='__main__':&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; unittest.main()&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; status = main()&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; sys.exit(status)&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;테스트가 생겨서 뿌듯하긴 하다. 하지만 뭔가 아쉬움이 남는 것이 배보다 배꼽인듯한... &lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/468050170" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Pythoneer</category>
			<category>backup</category>
			<category>django</category>
			<category>rdiff-backup</category>
			<category>tdd</category>
			<category>test</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/341</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/341#entry341comment</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:19:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시간에 대한 단상</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/340</link>
			<description>과거로 돌아가고 싶다고 느낄 때가 있다. 뭔가 잘못된거야 과거로 돌아가서 다시 시작하면 얼마나 좋을까. 비슷한 표현으로 이런것도 있다. 다시 태어난다면, 혹은 다음 생에는...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;과거로 돌아가는 것이 정말 좋은 것일까?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그 중간에 지금의 자신을 있게 한 정말로 어려웠던 순간들이 있다. 그런것들마저 하기 전으로 돌린다는 이야기인데... 살짝 아쉬움이 남는다. 그간 힘들게 만들어놓은 건데, 사귀어 놓은건데, 다시 돌아가라고? (그래서 그런지 svn revert도 왠만함 잘 안하게 된다.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그렇다면, 지금 알고있는 것들은 그대로 간직한채 과거로 돌아갈 수 있을까? 음... 아무래도 이건 좀 과한 욕심이다. 과거로 돌아가는 행운을 누린다면 그건 아마도 아무것도 모른채 돌아가는 것일 것이다. 왠지 그래보인다. 영화 쥬만지에서는 다 알고 있는 상태로 과거시점으로 돌아가긴 하던데... 그래서 더더욱 부러워보였던 모습이였다는.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그러고 보면, 아무것도 모른채 돌아가는 과거는 의미가 없다. 돌아간 그 시점의 내가 미래에서 온 나라는 것을 알 수 없다면, 그건 지금을 살고있는 이 순간과 마찬가지다. 미래에서 왔다는 정보가 남아있지 않다면, 그건 지금 현실과 같은 것이니까. 또한 그렇게 돌아간 과거라면 똑같은 삶을 살게 될 것이다. 아무 느낌없이 같은 삶을 반복하겠지. (큭, 가끔씩 느끼는 "지금 이 상황 이거 꿈에서 본것 같아" 이거 미래에서 왔다는 흔적일지도 모르겠다. ㅡ.ㅡ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;갑자기 상대성이론의 펼쳐진 시간 개념이 이해되는 듯한 느낌이 드는 듯(하지만, 그건 착각이고)... 시간의 흐름이란 정보의 축적이란 작은 결론을 얻는다. 지구가 태양을 4백만 7천번 돌았을 때와 4백만 7천 1번 돌았을 때와는 그사이의 변화에 대한 정보가 존재한다. 그 정보는 지표면에 기록으로 남기도 하고, 인간의 두뇌에 남기도 한다. 펼쳐진 시간의 개념안에서는 이미 정보는 다 정해져 있고 지금 이 순간은 미지의 정보를 읽어가는 과정이 아닐까? 시간의 고정된 속도는 컴퓨터의 고정된 클럭주파수를 떠올리게 한다. &amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;횡설수설.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/460643919" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>SomeThinks</category>
			<category>machine</category>
			<category>time</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/340</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/340#entry340comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:50:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정보화 용역사업 감리</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/339</link>
			<description>올해도 &lt;a href="http://yong27.biohackers.net/295"&gt;작년에 이어&lt;/a&gt; 진행중인 정보화 용역과제에 대한 감리를 받았다. 감리때마다 느끼는 것이지만, 지나친 형식에 대한 요구는 늘 부담스럽다. 프로젝트의 성공적 수행이라는 공통의 목표를 갖고 있지만 그 접근방식은 많이 다르다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;감리원분과의 식사기회가 있었다. 이런저런 이야기들을 나누다가 개발자의 환경에 대한 이야기가 나왔다. 감리든 개발사든 좀 더 나은 미래를 위해서는...&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;나 : 개발자를 북돋아 주는 분위기가 필요한 것이 아닌가? &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;감 : 더 안좋았던 시절이 있었다. 지금은 많이 좋아진거다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;나 : &lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_B-pUcRW1Po4/SRKFRKLApDI/AAAAAAAAAcM/ftT_tqvb9T4/s1600-h/SW_dev.jpg"&gt;이 사진이 적절하게 풍자하고 있긴하다&lt;/a&gt;. 개발 자체에 대한 것 보다는 불필요한 요소들이 너무 많다.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;감 : 개발자 마인드에서 벗어나야 한다. 개발자 마인드에서만 생각하면 고객의 실질적 요구사항이 무시되기 쉽다. SI 개발사업은 진입장벽이 낮기 때문에 쉽게 진입해서 회사를 설립하기도, 학원등에서 프로그래밍을 한두달 익혀 개발자가 되기도 쉽다. 제대로 된 사업결과를 얻기 위해서는 전문적인 사업관리가 필요하다. &lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;나 : 그렇다고 해도 실제로 중요한 소스코드/개발자 보다 그 외의 것들이 더 중요시 여겨지고 있는 것 같아서 아쉽다. &lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;저 대화를 통해 개발을 바라보는 보통의 시각을 이해할 수 있었다. 아. 진입장벽이 낮다는 이유가 그렇게 연결이 되는 구나. 가장 넓은 스케일을 다루면서도 작은 부분에 치밀해야하고, 창조적이고 논리적이어야 하는 프로그래밍이지만, 한편으로는 아무나 쉽게 일을 맡아서 그르칠 수도 있다. 그렇기 때문에 개발자의 경력을 따지고, 감리라는 것을 통해, 걸러내기도 한다라고. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;그건 그렇고, &lt;a href="http://biohackers.net/wiki/Trac"&gt;Trac&lt;/a&gt; 하나만 잘 쓰면 감리정도는 문제가 아니라고 생각하고 있지만, 감리분들은 오로지 첨부된 오피스포맷의 문서 문서... 티켓닫을 때마다 subversion changeset을 로그로 남기던 습관은 감리에 전혀 도움이 안됐다. 내가 보기엔 매우 중요한 부분인데 말이다. &lt;br /&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/yong27/~4/454828163" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Pythoneer</category>
			<category>development</category>
			<category>supervision</category>
			<category>trac</category>
			<author> (yong27)</author>
			<guid>http://yong27.biohackers.net/339</guid>
			<comments>http://yong27.biohackers.net/339#entry339comment</comments>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:42:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파이썬과 장고는 비주류?</title>
			<link>http://yong27.biohackers.net/338</link>
