| Size: 480 Comment:  | Size: 526 Comment: converted to 1.6 markup | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 9: | Line 9: | 
| * Experimental interaction data : [http://dip.doe-mbi.ucla.edu/ DIP], [http://bind.ca/ BIND], [http://mint.bio.uniroma2.it/mint/index.php MINT] | * Experimental interaction data : [DIP], [BIND], [[http://mint.bio.uniroma2.it/mint/index.php|MINT]], InterAct, [[http://mips.gsf.de/proj/yeast/CYGD/interaction/|CYGD]] | 
| Line 11: | Line 11: | 
| ---- * [http://Interfacer.org InterFacer] - 최초의 도메인 관련 상호작용 interface program * [PsiMap] | 국내연구 * [[http://Interfacer.org|InterFacer]] - 최초의 [Domain] 관련 상호작용 interface program * PsiMap * InterPare | 
Interactome & Interactomics
- Interactome is the whole set of molecular interaction pairs in biological cells.
- Interactomics is the bioinformatics study of interactome.
Interactome Data
국내연구
- InterFacer - 최초의 [Domain] 관련 상호작용 interface program 
 BioHackersNet
 BioHackersNet