Size: 637
Comment: converted to 1.6 markup
|
← Revision 5 as of 2013-07-19 10:15:58 ⇥
Size: 641
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 5: | Line 5: |
[SI] 단위계에서는 파스칼(Pa)를 그 기본단위로 사용한다. | [[SI]] 단위계에서는 파스칼(Pa)를 그 기본단위로 사용한다. |
Line 7: | Line 7: |
{{| | {{{ |
Line 9: | Line 9: |
|}} | }}} |
Line 17: | Line 17: |
1 atm (대기압)은 [Mercury](수은, 밀도 13595.10 kg/m^3^)가 9.80665 m/s^2^ 의 중력하에서 0.76m 의 액주가 바닥에 미치는 압력 --> 그래서 760 mmHg 라고 표기한다. | 1 atm (대기압)은 [[Mercury]](수은, 밀도 13595.10 kg/m^3^)가 9.80665 m/s^2^ 의 중력하에서 0.76m 의 액주가 바닥에 미치는 압력 --> 그래서 760 mmHg 라고 표기한다. |
단위면적당 작용하는 힘의 크기를 나타내는 물리량
SI 단위계에서는 파스칼(Pa)를 그 기본단위로 사용한다.
1 Pa = 1 N/m^2^
실제 파스칼은 너무 작은 양을 표시하기에, 다른 단위들이 널리 사용된다.
1 bar = 105 Pa
- 1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg
- 1 mH2O = 9806.65 Pa
1 Torr = 1 mmHg = 133.322 Pa (unit of BloodPressure)
1 atm (대기압)은 Mercury(수은, 밀도 13595.10 kg/m3)가 9.80665 m/s2 의 중력하에서 0.76m 의 액주가 바닥에 미치는 압력 --> 그래서 760 mmHg 라고 표기한다.