| 
  
   Size: 906 
  
  Comment:  
 | 
  
   Size: 2114 
  
  Comment:  
 | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 30: | Line 30: | 
| = test = 메일이 올까요 과연?  | 
{{{#!html <script language="javascript">  | 
| Line 33: | Line 33: | 
| 페이지 감시기능 테스트중 테스트중 테스트중 | function ques1Click(answer) { var ques1 = document.getElementsByName("ques1"); var account1 = document.getElementById("account1"); if(answer == 'school') { account1.style.display="block"; } return false; }  | 
| Line 35: | Line 44: | 
| 그리고, 각주[[FootNote(페이지 하단에 간략한 설명을 붙혀놓는것)]] 기능 테스트 | </script> <HTML> <table> <tr> <td>문제1. 위의 사진에 나온 마네키네꼬는 무엇을 상징할까요?</td> </tr> <tr> <td name> <INPUT TYPE="radio" name="ques1" value="school" onClick="javaScript:ques1Click('school');">명문교 진학<BR> <INPUT type=radio name="ques1" value="sales" onClick="javaScript:ques1Click('sales');">상업 번성<BR> <INPUT type=radio name="ques1" value="health" onClick="javaScript:ques1Click('health');">무병 장수<BR> </td> </tr> <tr> <td> <div id="account1" style="display:none"> 일본의 엔키모노들 가운데에서도 오늘날까지 생명력을 잃지 않고 <br> 가장 널리 퍼져 있으며, 전통적인 상징의 티를 벗고 동시대인들의 <br> 마음을 담아내는 데 성공한 것이 바로 마네키네코다.<br> </div> </td> </tr> </table>  | 
| Line 37: | Line 68: | 
| Test using [W3m] | }}} | 
| Line 39: | Line 70: | 
| 으흐 VimEditor로 편집이 된다. 감동 으흐.. | |
| Line 41: | Line 71: | 
| 어려운 업그레이드 | 박스안에서 코드박스를 또 만들 수 있을까? | 
| Line 43: | Line 73: | 
| 쉽지않아 | {{| 이것은 테스트용 박스  | 
| Line 45: | Line 76: | 
| 테스트 바이 병준 | 박스안은 멀티라인 | 
| Line 47: | Line 78: | 
| HyungyongKim | {{{ python asdf.py }}} |}}}  | 
약간의 테스트 -- yong27 DateTime(2005-07-02T12:13:53Z)
약간더 테스트.. -- ["cyppi"] DateTime(2005-08-24T02:00:19Z)
제대로 좀 돼라.. -- ["terra19"] DateTime(2005-08-24T02:09:58Z)

[바뀐글], [글찾기], [도움말], [사용자설정]
 
 
{ko}
Color(blue:Hello World!) or Color(#8844aa:Hello World!)
{{| box table
paragraph |}}
pre tag
| 문제1. 위의 사진에 나온 마네키네꼬는 무엇을 상징할까요? | 
| 
                        명문교 진학 상업 번성 무병 장수  | 
        
박스안에서 코드박스를 또 만들 수 있을까?
{{| 이것은 테스트용 박스
박스안은 멀티라인
python asdf.py
|}}}
 BioHackersNet