| Size: 481 Comment:  | Size: 866 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 10: | Line 10: | 
| HomologyModeling | HomologyModeling for [CASP] | 
| Line 12: | Line 12: | 
| * [TINKER] | |
| Line 13: | Line 14: | 
| [CASP] 과정 1. CASP9 Target 84/129 1. Blast, HHPred, PS2V2 (Template search) 1. Promals (PairwiseAlignment) 1. Model building using MODELLER program 1. Model evaluation | SnpPhasing HuGE Navigator ---- == 2011-04-05 == 왜 롸이팅시간이 오래 걸리지? ''처음저장시 약 15초, 두번째는 약 4초'' ---- == 2011-04-09 == Diseasome map (공유유전자, 공유클래스를 기준으로) * Morbid Map of the OMIM * Hugenavigator or UMLS 데이터를 쓰는 건 어떨까 * Gephi 프로그램 (그래프를 GEXF format으로) GraphVisualization 연구센터 분석 소프트웨어 플랫폼 * [Galaxy] * GenePattern ---- == 2011-04-16 == Fungi intron * IPP1, PPA2 | 
| (<-) | [../2011-03] | [../2011-05] | (->) | 
| 2011 / April | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
| -1- | -2- | |||||
| MW | ||||||
| -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | 
| -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | 
| -17- | -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | 
| -24- | -25- | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | 
2011-04-02
수업들으러 오다.
HomologyModeling for [CASP]
- [MODELLER]
- [TINKER]
HuGE Navigator
2011-04-05
왜 롸이팅시간이 오래 걸리지?
- 처음저장시 약 15초, 두번째는 약 4초 
2011-04-09
Diseasome map (공유유전자, 공유클래스를 기준으로)
- Morbid Map of the OMIM
- Hugenavigator or UMLS 데이터를 쓰는 건 어떨까
- Gephi 프로그램 (그래프를 GEXF format으로)
연구센터 분석 소프트웨어 플랫폼
- [Galaxy]
2011-04-16
Fungi intron
- IPP1, PPA2
| (<-) | [../2011-03] | [../2011-05] | (->) | 
 BioHackersNet
 BioHackersNet