| Size: 281 Comment:  | Size: 666 Comment:  | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 1: | Line 1: | 
| || (<-) || [[../2012-01]] || [[../2012-03]] || (->) || | || (<-) || [[../2012-02]] || [[../2012-04]] || (->) || | 
| Line 7: | Line 7: | 
| == 2012-03-10 == scatter plotting of p-value of SNP by population. SNP으로 보면 이민족간에 상관관계가 별로 없지만, Gene으로 바꿔서 보면 좀 더 있고, GO로 보면 보다 더 있다. CLC assembly cell로 human de novo 하는 아이디어. 최근 보건원에 human de novo 하려는 시도가 있음. assembly cell 을 팔수 있지 않을까 ---- | |
| Line 11: | Line 17: | 
| || (<-) || [[../2012-01]] || [[../2012-03]] || (->) || | || (<-) || [[../2012-02]] || [[../2012-04]] || (->) || | 
| (<-) | (->) | 
| 2012 / March | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
| -1- | -2- | -3- | ||||
| -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | 
| -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | 
| WD | ||||||
| -18- | -19- | -20- | -21- | -22- | -23- | -24- | 
| -25- | -26- | -27- | -28- | -29- | -30- | -31- | 
2012-03-10
scatter plotting of p-value of SNP by population. SNP으로 보면 이민족간에 상관관계가 별로 없지만, Gene으로 바꿔서 보면 좀 더 있고, GO로 보면 보다 더 있다.
CLC assembly cell로 human de novo 하는 아이디어. 최근 보건원에 human de novo 하려는 시도가 있음. assembly cell 을 팔수 있지 않을까
2012-03-09
내일 랩 세미나 있다고함
| (<-) | (->) | 
 BioHackersNet
 BioHackersNet